• THE GEORGETOWN BASKETBALL HISTORY PROJECT

Individual Records: Field Goals, Career


Player Career No.
1 Eric Floyd 1978-82 909
2 Patrick Ewing 1981-85 857
3 Reggie Williams 1983-87 809
4 Derrick Jackson 1974-78 710
5 David Wingate 1982-86 697
6 Othella Harrington 1992-96 650
7 John Duren 1976-80 647
8 Austin Freeman 2007-11 640
9 Alonzo Mourning 1988-92 612
10 Jessie Govan 2015-19 612
11 Michael Sweetney 2000-03 608
12 D'Vauntes Smith-Rivera 2012-16 600
13 Kevin Braswell 1998-02 579
14 Roy Hibbert 2004-08 573
15 Mark Tillmon 1986-90 562
16 Brandon Bowman 2002-06 557
17 Craig Shelton 1976-80 543
18 Jon Smith 1972-76 538
19 Merlin Wilson 1972-76 532
20 Allen Iverson 1994-96 515
21 Bill Martin 1981-85 508
22 Charles Smith 1985-89 504
23 Robert Churchwell 1990-94 497
24 Gerald Riley 2000-04 491
25 Jeff Green 2004-07 485
 
Career Field Goals, 1951-1960
1 Warren Buehler 1953-57 391
1 Joe Missett 1954-57 391
3 Ken Pichette 1955-58 307
4 Matt White 1954-57 187
5 Jim Oravec 1955-58 141
 
Career Field Goals, 1961-1970
1 Jim Barry 1962-66 449
2 Jim Christy 1961-64 426
3 Brian Sheehan 1958-61 419
4 Jim Supple 1966-69 412
5 Charlie Adrion 1967-70 409
 
Career Field Goals, 1971-1980
1 Derrick Jackson 1974-78 710
2 John Duren 1976-80 647
3 Craig Shelton 1976-80 543
4 Jon Smith 1972-76 538
5 Merlin Wilson 1972-76 532
 
Career Field Goals, 1981-1990
1 Eric Floyd 1978-82 909
2 Patrick Ewing 1981-85 857
3 Reggie Williams 1983-87 809
4 David Wingate 1982-86 697
5 Bill Martin 1981-85 508
 
Career Field Goals, 1991-2000
1 Othella Harrington 1992-96 650
2 Alonzo Mourning  1988-92 612
3 Allen Iverson 1994-96 515
4 Robert Churchwell 1990-94 497
5 Victor Page 1995-97 399
 
Career Field Goals, 2001-2010
1 Michael Sweetney 2000-03 608
2 Kevin Braswell 1998-02 579
3 Roy Hibbert 2004-08 573
4 Gerald Riley 2000-04 491
5 Jeff Green 2004-07 485
 
Career Field Goals, 2011-2020
1 Austin Freeman 2007-11 640
2 Jessie Govan 2015-19 612
3 D'Vauntes Smith-Rivera 2012-16 600
4 Jason Clark 2008-12 475
5 Chris Wright 2007-11 474
 
Career Field Goals, 2021-
1 Jamorko Pickett 2017-21 383
2 Jahvon Blair 2017-21 360
3 Qudus Wahab 2019-23 294
4 Dante Harris 2020-22 206
5 Primo Spears 2022-23 194